今回紹介するのはTwitterのアカウント@AsteroidWatchからこちら。
米国ハワイ州マウナ・ケア山頂にある「NASA赤外線望遠鏡施設(NASA Infrared Telescope Facility)」と「NEOWISE彗星(C/2020 F3 (NEOWISE)、Comet NEOWISE)」:
| 日本(Japan) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |