View this post on Instagram
上段の左から右の順で 103得点(R)・防御率(ERA) 3.18・ 100打点(RBI)、下段で 46本塁打(HR)・ 156奪三振(Ks)・ 26盗塁(SB)です。
ラベル:大谷翔平
| 日本(Japan) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
View this post on Instagram